<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.2grafic.com &#187; OpenSource</title>
	<atom:link href="http://blog.2grafic.com/category/opensource/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.2grafic.com</link>
	<description>Disseny i Programacio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 10:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FIVe3D &#8211; Animación de vectores con Flash</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/five3d-animacion-de-vectores-con-flash</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/five3d-animacion-de-vectores-con-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Flash+3D]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[flash 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[FIVe3D es un código open source para la creación de vectores basados en animaciones 3D con Flash. Estas clases de animación Flash se construyen con AS3 y tiene las siguientes características: Flat shading , Z-sorting, Espacios en las funciones del dibujo, Bitmap3D class, Video3D class, Sprite 2D class, Carta de espaciamiento, etc Ver Demos &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://five3d.mathieu-badimon.com/" target="_blank">FIVe3D</a> es un código open source para la creación de vectores basados en animaciones 3D con Flash. Estas clases de animación Flash se construyen con AS3 y tiene las siguientes características: Flat shading , Z-sorting, Espacios en las funciones del dibujo, Bitmap3D class, Video3D class, Sprite 2D class, Carta de espaciamiento, etc</p>
<p>Ver <a href="http://five3d.mathieu-badimon.com/" target="_blank">Demos</a> &#8211; Mas Info y Descargas <a href="http://five3d.mathieu-badimon.com/" target="_blank">FIVe3D</a></p>
<p>Via: <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2008/06/14/five3d-para-la-creacion-de-vectores-basados-en-animacion-3d-con-flash/">xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/five3d-animacion-de-vectores-con-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box2DFlashAS3: física en Flash y open source</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/box2dflashas3-fisica-en-flash-y-open-source</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/box2dflashas3-fisica-en-flash-y-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash+3D]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/box2dflashas3-fisica-en-flash-y-open-source</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Box2DFlashAS3 es una demostración en Flash del poderío de las liberías Box2D, un motor de objetos que respetan las leyes físicas especialmente para juegos 2-D. Basta arrastrar los objetos con el ratón, y moverse con el cursor izquierda o derecha para ver diversos escenarios y juguetear un poco con ellos. También existe Bullet que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://box2dflash.sourceforge.net/" target="_blank"><img src="http://blog.2grafic.com/wp-content/uploads//2007/11/box2d.png" alt="box2d" /></a></p>
<p>&#8220;<em><a href="http://box2dflash.sourceforge.net/">Box2DFlashAS3</a> es una demostración en Flash del poderío de las liberías <a href="http://www.box2d.org/">Box2D</a>, un motor de objetos que respetan las leyes físicas especialmente para juegos 2-D. Basta arrastrar los objetos con el ratón, y moverse con el cursor izquierda o derecha para ver diversos escenarios y juguetear un poco con ellos.</em></p>
<p><a href="http://box2dflash.sourceforge.net/" target="_blank"></a><em>También existe <a href="http://www.bulletphysics.com/">Bullet</a> que es similar pero en 3-D.</em></p>
<p><em>El <a href="http://sourceforge.net/projects/box2dflash">código de Box2DFlashAS3</a> es </em><em>open source</em>.&#8221;</p>
<p>Via: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/box2dflashas3.html" target="_blank">microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/box2dflashas3-fisica-en-flash-y-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla para FLV para tu web</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/plantilla-para-flv-para-tu-web</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/plantilla-para-flv-para-tu-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/plantilla-para-flv-para-tu-web</guid>
		<description><![CDATA[Adobe.com ha creado un excelente tutorial de como crear un FLV playlist, para tu web. enlace: adobe.com/devnet archivos: video_showcase.zip (ZIP, 8 MB)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/vidtemplate_vidshowcase.html" target="_blank">Adobe.com</a> ha creado un excelente tutorial de como crear un FLV playlist, para tu web.</p>
<p>enlace: <a href="http://www.adobe.com/devnet/flash/articles/vidtemplate_vidshowcase_print.html" target="_blank">adobe.com/devnet</a></p>
<p>archivos: <a href="http://download.macromedia.com/pub/developer/video_showcase.zip" class="icon download">video_showcase.zip</a> (ZIP, 8 MB)</p>
<p><span class="stamp-fileinfo"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/plantilla-para-flv-para-tu-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnash 0.8.1</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/gnash-081</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/gnash-081#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/gnash-081</guid>
		<description><![CDATA[Nueva versión alfa de Gnash, el reproductor libre de Flash del proyecto GNU. La nueva versión incorpora cambios bastante importantes y resulta considerablemente más estable que las anteriores. Gnash soporta la mayoría de opcodes de Flash hasta la versión 7, así como una gran cantidad de clases de ActionScript 2 para la versión 8.5. Asímismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva versión alfa de Gnash, el reproductor libre de Flash del proyecto GNU.</p>
<p>La nueva versión incorpora cambios bastante importantes y resulta considerablemente más estable que las anteriores.</p>
<p>Gnash soporta la mayoría de opcodes de Flash hasta la versión 7, así como una gran cantidad de clases de ActionScript 2 para la versión 8.5. Asímismo se está trabajando para dar soporte a la versión 9 de Flash y ActionScript 3.</p>
<p>via: <a href="http://softlibre.barrapunto.com/article.pl?sid=07/08/30/087214&amp;from=rss" target="_blank">barrapunto </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/gnash-081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astra Flash, los componentes de Yahoo para Flash</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/astra-flash-los-componentes-de-yahoo-para-flash</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/astra-flash-los-componentes-de-yahoo-para-flash#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/astra-flash-los-componentes-de-yahoo-para-flash</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! ha desarrollado una serie de componentes de interfaz de usuario para Flash CS3 y ActionScript 3. Actualmente la librería contiene: * Tree * Menu * TabBar * AutoComplete ( campo de texto ) * Charts ( varios tipos de gráficas ) via: Joan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo! ha desarrollado una serie de componentes de interfaz de usuario para Flash CS3 y ActionScript 3.<br />
Actualmente la librería contiene:</p>
<pre>* Tree
* Menu
* TabBar
* AutoComplete ( campo de texto )
* Charts ( varios tipos de gráficas )</pre>
<pre>via: <a href="http://www.joangarnet.com/blog/?p=464" target="_blank">Joan</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/astra-flash-los-componentes-de-yahoo-para-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWX Beta lista para descarga</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 00:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir la versión Beta 1.1 of SWX y ya está lista para su descarga. Para los que ya conocen esta herramienta sólo deciros que es aún mejor, y para los que no la conocen todavía, recomendaros el vídeo explicatorio que podéis ver en la propia página. Dura unos minutillos y es muy completo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://swxformat.org/download" target="_blank"><img src="http://swxformat.org/wp-content/themes/k2/images/swx.jpg" height="130" width="507" /></a></p>
<p>Acaba de salir  la versión Beta 1.1 of <a href="http://swxformat.org/">SWX</a> y ya está lista para su descarga.</p>
<p>Para los que ya conocen esta herramienta sólo deciros que es aún mejor, y para los que no la conocen todavía, recomendaros el vídeo explicatorio que podéis ver en la propia página. Dura unos minutillos y es muy completo.</p>
<p>Deciros que hay una version para el servidor y otra para ejecutar en Local, si eres usuario de Mac.</p>
<p>Video explicatorio:  <a href="http://swxformat.org/wp-content/themes/k2/swfs/swx_screencast.swf" target="_blank">SWX screencast</a></p>
<p>Descargar la beta: <a href="http://swxformat.org/download" target="_blank">SWX Beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberación de desktoptwo.com/computadora.de</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/liberacion-de-desktoptwocomcomputadorade</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/liberacion-de-desktoptwocomcomputadorade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 23:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/liberacion-de-desktoptwocomcomputadorade</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves dentro de las conferencias de DEBCONF en Edimburgo, Escocia se anunciara oficialmente el lanzamiento del código de desktoptwo.com/computadora.de así como de un sito dedicado en su totalidad al de desarrollo de aplicaciones bajo esta “plataforma”. Habrá que ver como podemos desarrollar nuestras aplicaciones&#8230; ;P via: klr20mg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El próximo jueves dentro de las conferencias de <a href="https://debconf7.debconf.org/wiki/Main_Page" target="_blank">DEBCONF en Edimburgo, Escocia</a> se anunciara oficialmente el lanzamiento del código de desktoptwo.com/computadora.de así como de un sito dedicado en su totalidad al de desarrollo de aplicaciones bajo esta “plataforma”.</em></p>
<p>Habrá que ver como podemos desarrollar nuestras aplicaciones&#8230; ;P<br />
via: <a href="http://klr20mg.com/2007/06/16/sapotek-libera-el-codigo-de-desktoptwo-computadorade/" target="_blank">klr20mg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/liberacion-de-desktoptwocomcomputadorade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSFlash Conferencia</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/osflash-conferencia</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/osflash-conferencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/osflash-conferencia</guid>
		<description><![CDATA[La segunda Conferencia  de OSFlash será el 15 de Junio. La conferéncia empezará a las 11:00h. Será completamente Gratis y sólo tendrás que estar conectado a la red. enlace para la conferencia: conferencia Horarios: * 15:00 UTC/GMT &#8211; 11:00 EST Aral Balkan (intro) * 15:15 UTC/GMT &#8211; 11:15 EST Ralph Hauwert (Papervision 3D) * 16:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osflash.org/" target="_blank"><img src="http://blog.2grafic.com/wp-content/uploads//2007/06/osflash_1year.miniatura.jpg" height="54" width="128" /></a></p>
<p>La segunda Conferencia   de <a href="http://www.osflash.org/" target="_blank">OSFlash</a> será el 15 de Junio.</p>
<p>La conferéncia empezará a las 11:00h.</p>
<p>Será completamente Gratis y sólo tendrás que estar conectado a la red.</p>
<p>enlace para la conferencia: <a href="https://breeze.itap.purdue.edu/r45637951/">conferencia</a></p>
<p>Horarios:</p>
<p>* 15:00 UTC/GMT &#8211; 11:00 EST Aral Balkan (intro)<br />
* 15:15 UTC/GMT &#8211; 11:15 EST Ralph Hauwert (Papervision 3D)<br />
* 16:00 UTC/GMT &#8211; 12:00 EST Aral Balkan (SWX)<br />
* 16:45 UTC/GMT &#8211; 12:45 EST Nicolas Cannasse (Haxe Programming language)<br />
* 17:30 UTC/GMT &#8211; 13:30 EST BREAK<br />
* 18:00 UTC/GMT &#8211; 14:00 EST Firdosh Tangri (ASWing component framework)<br />
* 19:00 UTC/GMT &#8211; 15:00 EST Igor Costa (Flex Applications using Flex 2 SDK and Granite Data Services)<br />
* 20:00 UTC/GMT &#8211; 16:00 EST John Grden (Red5 project)<br />
* 21:00 UTC/GMT &#8211; 17:00 EST Cortlandt Winters (OpenLazlo and comparisons between Laszlo, Flash, Flex and Haxe/Actionstep.)</p>
<p>Aseguraros que aciertas con hora con el <a href="http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html">worldtime converter.</a></p>
<p>via : <a href="http://osflash.org/blog/2007_06_12_open_source_flash_conference_-_june_15th" target="_blank">osflash.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/osflash-conferencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiiFlash será codigo abierto</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/wiiflash-sera-codigo-abierto</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/wiiflash-sera-codigo-abierto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[WiiFlash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/wiiflash-sera-codigo-abierto</guid>
		<description><![CDATA[WiiFlash será codigo abierto&#8230; muy bien! Pero&#8230; que es WiiFlash? Si queremos saber que es WiiFlash, debemos ir a su pagina web WiiFlash.org y ver su descripción . &#8220;WiiFlash.org es el proyecto de WiiFlash casero. WiiFlash ha sido developped por Joa Ebert y Thibault Imbert para la diversión. WiiFlash es un proyecto dedicado a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiiFlash será codigo abierto&#8230; muy bien! Pero&#8230; que es WiiFlash?</p>
<p>Si queremos saber que es WiiFlash, debemos ir a su pagina web <a href="http://88.191.14.162/wiiflash/">WiiFlash.org</a> y ver su <a href="http://88.191.14.162/wiiflash/?page_id=2">descripción</a> .</p>
<p class="post-entry"><strong><em>&#8220;WiiFlash.org es el proyecto de WiiFlash casero.</em></strong></p>
<p><strong><em>WiiFlash ha sido developped por <a href="http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;langpair=en%7Ces&amp;u=http://blog.je2050.de/&amp;prev=/language_tools" target="_blank">Joa Ebert</a> y <a href="http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;langpair=en%7Ces&amp;u=http://www.bytearray.org/&amp;prev=/language_tools" target="_blank">Thibault Imbert</a> para la diversión.</em></strong></p>
<p><strong><em>WiiFlash es un proyecto dedicado a los usos de <a href="http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;langpair=en%7Ces&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Remote&amp;prev=/language_tools" target="_blank">Wiimote</a> y de <a href="http://66.249.91.104/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;langpair=en%7Ces&amp;u=http://www.adobe.com/go/flash&amp;prev=/language_tools" target="_blank">Flash®</a>.</em></strong></p>
<p><strong><em>El proyecto de WiiFlash se divide en dos porciones:  </em></strong></p>
<ul>
<li><strong><em>Servidor de WiiFlash (servidor de C++ o de .NET que maneja la comunicación de Wiimote)</em></strong></li>
<li><strong><em>WiiFlash ActionScript API (componente de SWC)</em></strong></li>
</ul>
<p><strong><em>Para cualquier infos caernos un email en los infos [en] wiiflash.org&#8221;</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/wiiflash-sera-codigo-abierto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex será o no será Open Source</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/flex-sera-o-no-sera-open-source</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/flex-sera-o-no-sera-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/flex-sera-o-no-sera-open-source</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hablado mucho sobre la liberación de codigo de Flex, o como Flex pasaría a ser Open Source que quisiera matizar un poco la cosa: Como bien dice en Cristalab: &#8220;sí liberará Adobe como código abierto y que no, de todo lo que compone Flex.&#8221; La licencia de liberación será la misma de Firefox, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha hablado mucho sobre la liberación de codigo de Flex, o como Flex pasaría a ser Open Source que quisiera matizar un poco la cosa:</p>
<p>Como bien dice en <a href="http://www.cristalab.com/blog/38534/adobe-liberara-gran-parte-de-flex-no-el-flex-builder" target="_blank">Cristalab</a>:</p>
<p><em><strong>&#8220;sí</strong> liberará Adobe como código abierto y que <strong>no</strong>, de todo lo que compone Flex.&#8221;</em></p>
<p>La licencia de liberación será la misma de Firefox, la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License" class="arti_link">MPL</a>. Esta licencia cumple con los lineamientos de la FSF por lo que además de open source también será software libre.</p>
<p>Esperemos se siga por el camino del código abierto y se liberen más programas.</p>
<p>Más info sobre Flex en <a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Flex_Open_Source_FAQ" class="arti_link">FAQ de Flex Open Source</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/flex-sera-o-no-sera-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328752914.485 seconds -->

