<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.2grafic.com &#187; Diseno Grafico</title>
	<atom:link href="http://blog.2grafic.com/category/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.2grafic.com</link>
	<description>Disseny i Programacio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 10:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vacantes para Digital Art Masters: Volumen 3</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/vacantes-para-digital-art-masters-volumen-3</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/vacantes-para-digital-art-masters-volumen-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseno Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Cool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/vacantes-para-digital-art-masters-volumen-3</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Debido al gran éxito de los volúmenes 1 y2 de Digital Art Masters (libros con arte 2d y 3d de de altísima calidad hecho por artistas de alrededor del mundo) se han abierto las postulaciones para artistas de 2d y 3d de todo el mundo para que manden sus trabajos y tengan la opción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eje-zeta.com/wp-content/uploads/2007/11/digital.png" height="209" width="442" /></p>
<p><em>&#8221; Debido al gran éxito de los volúmenes 1 y2 de Digital Art Masters (libros con arte 2d y 3d de de altísima calidad hecho por artistas de alrededor del mundo) se han abierto las postulaciones para artistas de 2d y 3d de todo el mundo para que manden sus trabajos y tengan la opción de tener su arte inmortalizado.</em></p>
<p><em>En primera instancia hay que enviar la foto </em><em>final</em> del proyecto y en caso de ser admitido o preseleccionado se requerirían más fotos del proceso y una explicación en texto.</p>
<p><em>El plazo límite para enviar las postulaciones es el 31 de diciembre  y pueden encontrar más información sobre el proceso (requerimientos y limitantes) en el link. &#8220;</em></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.3dtotal.com/articles/DAMV3_callfor_entries/call_for_entries.asp" target="_blank">Digital Art Masters 3 </a></p>
<p><strong> Via:</strong>  <a href="http://www.eje-zeta.com/2007/11/22/vacantes-abiertas-para-digital-art-masters-volumen-3/" target="_blank">eje-zeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/vacantes-para-digital-art-masters-volumen-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>illustrationclass.com</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/illustrationclasscom</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/illustrationclasscom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseno Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/illustrationclasscom</guid>
		<description><![CDATA[illustrationclass.com es un sitio muy recomendad, repleto de tutoriales de diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.illustrationclass.com" target="_blank">illustrationclass.com</a> es un sitio muy recomendad, repleto de tutoriales de diseño.</p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/doodlefinalart.jpg" height="118" width="411" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/escapedoodleillustration.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/phototovector.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/basicshapeillustration.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/logofrustration.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/teeillustration.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/artdirection.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/placedtiffillustration.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/simplerefinement.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/vonstermonster.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.illustrationclass.com/il/compost.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/illustrationclasscom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial del Diseño Gráfico</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/dia-mundial-del-diseno-grafico</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/dia-mundial-del-diseno-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 22:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseno Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/dia-mundial-del-diseno-grafico</guid>
		<description><![CDATA[Según Wikipedia: &#8220;El Día Mundial del Diseño se celebra el 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, Icograda. Esta asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad Inglesa de Londres y es la promotora de muchas otras iniciativas&#8221;  Día Mundial del Diseño Gráfico (Diseño de cortar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cutandpastecrew.blogspot.com/2007/04/dia-mundial-del-diseo-grfico.html" target="_blank"><img src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2007/04/postal1.jpg" title="Dia mundial diseño grafico" alt="Dia mundial diseño grafico" height="400" width="309" /></a></p>
<p>Según Wikipedia:</p>
<p><em>&#8220;<strong>El Día Mundial del Diseño</strong> se celebra el 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico, Icograda. Esta asociación fue fundada en el año 1963 en la ciudad Inglesa de Londres y es la promotora de muchas otras iniciativas&#8221; </em></p>
<p><a href="http://cutandpastecrew.blogspot.com/2007/04/dia-mundial-del-diseo-grfico.html">Día Mundial del Diseño Gráfico</a> (Diseño de cortar y pegar)</p>
<p>via: <a href="http://alt1040.com/archivo/2007/04/27/dia-mundial-del-diseno-grafico/" target="_blank">alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/dia-mundial-del-diseno-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaveofthemind.com ahora es 2grafic.com</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/slaveofthemindcom-ahora-es-2graficcom</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/slaveofthemindcom-ahora-es-2graficcom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[8ball]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[blaze]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseno Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Lite]]></category>
		<category><![CDATA[flash9]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mxna]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Off Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/slaveofthemindcom-ahora-es-2graficcom</guid>
		<description><![CDATA[Slaveofthemind.com, sitio web dedicado al Diseño y Programación en Flash, ha dejado de estar operativo. En su lugar surge 2grafic.com. Todos los seguidores del Flashblog de slaveofthemind.com, podrán seguir sus pasos en blog.2grafic.com 2grafic.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postentry">Slaveofthemind.com, sitio web dedicado al Diseño y Programación en Flash, ha dejado de estar operativo. En su lugar surge 2grafic.com.</p>
<p>Todos los seguidores del Flashblog de slaveofthemind.com, podrán seguir sus pasos en <a href="http://blog.2grafic.com/" target="_blank">blog.2grafic.com</a></p>
<p><a href="http://www.2grafic.com/" target="_blank">2grafic.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/slaveofthemindcom-ahora-es-2graficcom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328752138.438 seconds -->

