<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.2grafic.com &#187; base de datos</title>
	<atom:link href="http://blog.2grafic.com/category/base-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.2grafic.com</link>
	<description>Disseny i Programacio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2009 10:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ASQL &#8211; Conexion AS3 con MySQL</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/asql-conexion-as3-con-mysql</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/asql-conexion-as3-con-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/asql-conexion-as3-con-mysql</guid>
		<description><![CDATA[ASQL es una libreria para realizar conexiones entre Mysql, Flash CS3, Apollo y Flex 2. Para saber como utilizarlo, recomiendo visitar la página oficial en http://asql.mooska.pl/ Ejemplo online http://asql.mooska.pl/examples/posts.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASQL es una libreria para realizar conexiones entre Mysql, Flash CS3, Apollo y Flex 2.</p>
<p>Para saber como utilizarlo, recomiendo visitar la página oficial en <a href="http://asql.mooska.pl/" target="_blank">http://asql.mooska.pl/</a></p>
<p>Ejemplo online <a href="http://asql.mooska.pl/examples/posts.php" target="_blank">http://asql.mooska.pl/examples/posts.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/asql-conexion-as3-con-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWX Beta lista para descarga</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 00:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[amfphp]]></category>
		<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir la versión Beta 1.1 of SWX y ya está lista para su descarga. Para los que ya conocen esta herramienta sólo deciros que es aún mejor, y para los que no la conocen todavía, recomendaros el vídeo explicatorio que podéis ver en la propia página. Dura unos minutillos y es muy completo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://swxformat.org/download" target="_blank"><img src="http://swxformat.org/wp-content/themes/k2/images/swx.jpg" height="130" width="507" /></a></p>
<p>Acaba de salir  la versión Beta 1.1 of <a href="http://swxformat.org/">SWX</a> y ya está lista para su descarga.</p>
<p>Para los que ya conocen esta herramienta sólo deciros que es aún mejor, y para los que no la conocen todavía, recomendaros el vídeo explicatorio que podéis ver en la propia página. Dura unos minutillos y es muy completo.</p>
<p>Deciros que hay una version para el servidor y otra para ejecutar en Local, si eres usuario de Mac.</p>
<p>Video explicatorio:  <a href="http://swxformat.org/wp-content/themes/k2/swfs/swx_screencast.swf" target="_blank">SWX screencast</a></p>
<p>Descargar la beta: <a href="http://swxformat.org/download" target="_blank">SWX Beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/swx-beta-lista-para-descarga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo con SQLite</title>
		<link>http://blog.2grafic.com/apollo-con-sqlite</link>
		<comments>http://blog.2grafic.com/apollo-con-sqlite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Japerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[apollo]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.2grafic.com/apollo-con-sqlite</guid>
		<description><![CDATA[La próxima beta de Apollo incluirá un motor RDBMS embedido, concretamente SQLite, lo cual es una gran noticia. via: Joan más info: Mike Chambers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://labs.adobe.com/technologies/apollo/images/apollo_fma_558x120.jpg" height="120" width="558" /></p>
<p>La próxima beta de <a href="http://www.adobe.com/go/apollo">Apollo</a> incluirá un motor <abbr title="Relational DataBase Management System">RDBMS</abbr> <em>embedido</em>, concretamente <a href="http://www.sqlite.org/">SQLite</a>, lo cual es una gran noticia.</p>
<p>via: <a href="http://www.joangarnet.com/blog/?p=456" target="_blank">Joan</a></p>
<p>más info: <a href="http://www.mikechambers.com/blog/2007/05/30/apollo-beta-will-include-sqlite-embedded-database/" target="_blank">Mike Chambers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.2grafic.com/apollo-con-sqlite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1328753654.604 seconds -->

